Overview
AÇIKLAMA854
4817
4857
5953
6331
6356
Sheet 1: AÇIKLAMA
15 Kasım 2014 CUMARTESİ | Resmî Gazete | Sayı : 29176 |
TEBLİĞ | ||
Maliye Bakanlığından: | ||
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ | ||
(SIRA NO: 441) | ||
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır. | ||
Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir. | ||
Bu oran, aynı zamanda 2014 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. | ||
Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır. | ||
Tebliğ olunur. |
Sheet 2: 854
854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) | |||||||||
www.bilgit.com | |||||||||
CEZA MADDESİ | KANUN MADDESİ | 08.02.2008 tarihinden itibaren uygulanacak idari para cezası miktarı (5728 sayılı Kanun) | 2009 YILI CEZA MİKTARI (% 12 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır) |
2010 YILI CEZA MİKTARI (% 2,2 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır) |
2011 YILI CEZA MİKTARI (% 7,7 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır) |
2012 YILI CEZA MİKTARI (%10,26 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır) |
2013 YILI CEZA MİKTARI (%7,80 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır) |
2014 YILI CEZA MİKTARI (%3,93 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır) |
2015 YILI CEZA MİKTARI (%10,11 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır) |
50 | 5, 11, 12 . MADDELER 5 işçiye kadar (5 işçi dahil) |
1,500 | 1,680 | 1,716 | 1,848 | 2,037 | 2,195 | 2,281 | 2,511 |
5, 11, 12 . MADDELER 5 işçiden fazla Tekrarı halinde iki katı |
3,000 | 3,360 | 3,433 | 3,697 | 4,076 | 4,393 | 4,565 | 5,026 | |
13. MADDE Çalıştırmadığı her özürlü veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için | 2,000 | 2,240 | 2,289 | 2,465 | 2,717 | 2,928 | 3,043 | 3,350 | |
51/1 | 20(Gemiadamının kıdem tazminatını ödememek), 28,29 (Gemi adamının fazla çalışma ücretini, ücretini zamanında ve tam olarak ödememek ), 33,37. MADDE | 1,000 | 1,120 | 1,144 | 1,232 | 1,358 | 1,463 | 1,520 | 1,673 |
TL 'den aşağı olmamak üzere iki katı tutarında | TL 'den aşağı olmamak üzere iki katı tutarında | TL 'den aşağı olmamak üzere iki katı tutarında | TL 'den aşağı olmamak üzere iki katı tutarında | TL 'den aşağı olmamak üzere iki katı tutarında | TL 'den aşağı olmamak üzere iki katı tutarında | TL 'den aşağı olmamak üzere iki katı tutarında | TL 'den aşağı olmamak üzere iki katı tutarında | ||
51/2 | 21, 23, 26. MADDE | 1,000 | 1,120 | 1,144 | 1,232 | 1,358 | 1,463 | 1,520 | 1,673 |
51/ SON FIKRA | 20. MADDE | 51. maddenin birinci fıkradaki fiiller yurtdışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20.madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re’sen tahsiline karar verilir. | 51. maddenin birinci fıkradaki fiiller yurtdışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20.madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re’sen tahsiline karar verilir. | ||||||
51/ EK FIKRA | 29. MADDE (Gemi adamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırmamak) | 1,200 | 1,344 | 1,373 | 1,478 | 1,629 | 1,756 | 1,825 | 2,009 |
52. MADDE | 35. MADDE | 1,000 | 1,120 | 1,144 | 1,232 | 1,358 | 1,463 | 1,520 | 1,673 |
500 | 560 | 572 | 616 | 679 | 731 | 759 | 835 | ||
53 | 38, 39, 40, 41, 42, 43. MADDE | 500 | 560 | 572 | 616 | 679 | 731 | 759 | 835 |
Sheet 3: 4817
4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNDA YER ALAN İDARİ PARA CEZALARI | |||||||||
4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (*) | 23/1/2008 tarihinden itibaren uygulanacak idari para cezası (5728/499 md) | 2009 YILI CEZA MİKTARI (TL) (% 12 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır) |
2010 YILI CEZA MİKTARI (TL) (% 2,2 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır) |
2011 YILI CEZA MİKTARI (TL) (% 7,7 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır) |
2012 YILI CEZA MİKTARI (TL) (%10,26 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır) |
2013 YILI CEZA MİKTARI (₺) (%7,80 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır) |
2014 YILI CEZA MİKTARI (₺) (%3,93 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır) |
2015 YILI CEZA MİKTARI (₺) (%10,11 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır) |
|
4817 sayılı Kanunun 18 'inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için | 250 | 280 | 286 | 308 | 339 | 365 | 379 | 417 | |
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya | 500 | 560 | 572 | 616 | 679 | 731 | 759 | 835 | |
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için | 5,000 | 5,600 | 5,723 | 6,163 | 6,795 | 7,325 | 7,612 | 8,381 | |
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya | 2,000 | 2,240 | 2,289 | 2,465 | 2,717 | 2,928 | 3,043 | 3,350 | |
(*) Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır. | |||||||||
Sheet 4: 4857
4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) | ||||||||||
www.bilgit.com | ||||||||||
Sıra No. | Kanun Maddesi | Ceza Maddesi | Fiil | 2011 YILI CEZA MİKTARI (YDO % 7,7) |
2012 YILI CEZA MİKTARI (YDO % 10,26) |
26.01.2012 tarihinden itibaren (6270/17 md. değişenler dahil | 01.01.2013 itibarıyla Ceza Miktarı (YDO=%7,80) | 01.01.2014 itibarıyla Ceza Miktarı (YDO=%3,93) | 01.01.2015 itibarıyla Ceza Miktarı (YDO=%10,11) | Açıklama |
2011 YILI CEZA MİKTARI (TL) (Yeniden değerleme oranı % 7,7) | 2012 YILI CEZA MİKTARI (TL) (Yeniden değerleme oranı % 10,26) | |||||||||
1 | 3 | 98 | İşyerini muvazaalı olarak bildirmek. | 12,327 | 13,591 | 13,591 | 14,651 | 15,226 | 16,765 | İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı. |
2 | 5 | 99/a | İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak | 107 | 117 | 110 | 118 | 122 | 134 | Bu durumdaki her işçi için |
3 | 7 | 99/a | Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak | 107 | 117 | 110 | 118 | 122 | 134 | Bu durumdaki her işçi için |
4 | 8 | 99/b | Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi vermemek | 107 | 117 | 110 | 118 | 122 | 134 | Bu durumdaki her işçi için |
5 | 14 | 99/b | Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak | 107 | 117 | 110 | 118 | 122 | 134 | Bu durumdaki her işçi için |
6 | 28 | 99/c | İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak | 107 | 117 | 110 | 118 | 122 | 134 | Bu durumdaki her işçi için |
7 | 29 | 100 | Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) | 442 | 487 | 450 | 485 | 504 | 554 | Bu durumdaki her işçi için |
8 | 30 | 101 | Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak | 1,671 | 1,842 | 1,700 | 1,832 | 1,903 | 2,095 | Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için |
9 | 32 | 102/a | Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek | 122 | 134 | 125 | 134 | 139 | 153 | Bu durumda olan her işçi ve her ay için |
10 | 32 | 102/a | Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek | 122 | 134 | 125 | 134 | 139 | 153 | Bu durumda olan her işçi ve her ay için |
11 | 37 | 102/b | Ücret hesap pusulası düzenlememek | 442 | 487 | 450 | 485 | 504 | 554 | |
12 | 38 | 102/b | Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek | 442 | 487 | 450 | 485 | 504 | 554 | |
13 | 39 | 102/a | Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek | 122 | 134 | 125 | 134 | 139 | 153 | Bu durumdaki her işçi ve her ay için |
14 | 41 | 102/c | Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak | 219 | 241 | 220 | 237 | 246 | 270 | Bu durumdaki her işçi için |
15 | 52 | 102/b | Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek | 442 | 487 | 450 | 485 | 504 | 554 | |
16 | 56 | 103 | Yıllık ücrelli izni yasaya aykırı şekilde bölmek, | 219 | 241 | 220 | 237 | 246 | 270 | Bu durumdaki her işçi için |
17 | 57 | 103 | İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek | 219 | 241 | 220 | 237 | 246 | 270 | Bu durumdaki her işçi için |
18 | 59 | 103 | Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek | 219 | 241 | 220 | 237 | 246 | 270 | Bu durumdaki her işçi için |
19 | 60 | 103 | Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak | 219 | 241 | 220 | 237 | 246 | 270 | Bu durumdaki her işçi için |
20 | 63 | 104 | Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak | 1,113 | 1,227 | 1,200 | 1,293 | 1,343 | 1,478 | |
21 | 64 | 104 | Telafi çalışması usullerine uymamak | 219 | 241 | 220 | 237 | 246 | 270 | Bu durumdaki her işçi için |
22 | 68 | 104 | Ara dinlenmesini uygulamamak | 1,113 | 1,227 | 1,200 | 1,293 | 1,343 | 1,478 | |
23 | 69 | 104 | İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek | 1,113 | 1,227 | 1,200 | 1,293 | 1,343 | 1,478 | |
24 | 71 | 104 | Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak | 1,113 | 1,227 | 1,200 | 1,293 | 1,343 | 1,478 | |
25 | 72 | 104 | Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak | 1,113 | 1,227 | 1,200 | 1,293 | 1,343 | 1,478 | |
26 | 73 | 104 | Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek | 1,113 | 1,227 | 1,200 | 1,293 | 1,343 | 1,478 | |
27 | 74 | 104 | Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek | 1,113 | 1,227 | 1,200 | 1,293 | 1,343 | 1,478 | |
28 | 75 | 104 | İşçi Özlük dosyasını düzenlememek | 1,113 | 1,227 | 1,200 | 1,293 | 1,343 | 1,478 | |
29 | 76 | 104 | Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek | 1,113 | 1,227 | 1,200 | 1,293 | 1,343 | 1,478 | |
42 | 92/2 | 107/1-a | Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek; iş müfettişlerinin 92/1 fıkrada yazılı görevlerini yapmaları için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek, bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek | 9,862 | 10,873 | 10,873 | 11,721 | 12,181 | 13,412 | |
43 | 96/1 | 107/1-b | İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak. | 9,862 | 10,873 | 10,873 | 11,721 | 12,181 | 13,412 | |
44 | 107/2 | İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. | 9,862 | 10,873 | 10,873 | 11,721 | 12,181 | 13,412 | ||
30 | 77 | 105/c | İşverenlerin ve işçilerin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmemek | 1,232 | 1,358 | 1,250 | Bu maddeler 30.12.2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kalkmıştır. Bu maddelerin yerine 6331 sayılı yasa maddeleri geçerlidir. |
|||
31 | 78 | 105/a | İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı davranmak | 245 | 270 | 250 | Alınmayan her iş sağlığı ve güvenligi önlemi için ve alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktar | |||
32 | 78 | 105/c | İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken veya ürünler için belge almamak | 1,232 | 1,358 | 1,250 | ||||
33 | 79 | 105/c | Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek, kapatılan işyerini izinsiz açmak | 1,232 | 1,358 | 1,250 | ||||
34 | 80 | 105/c | İş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırılması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak | 1,232 | 1,358 | 1,250 | ||||
35 | 81 | 105/c | İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek | 1,232 | 1,358 | 1,250 | ||||
36 | 85/1 | 105/d | Mesleki eğitim almamış işçi çalıştırmak | 550 | 606 | 550 | Her işçi için | |||
37 | 85/2 | 105/d | Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştırmak veya yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırmak. | 1,232 | 1,358 | 1,250 | Her işçi için | |||
38 | 86 | 105/b | Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için sağlık raporu almamak | 245 | 270 | 250 | Bu durumdaki her işçi için | |||
39 | 87 | 105/b | 18 yaşından küçük işçiler için sağlık raporu almamak | 245 | 270 | 250 | Bu durumdaki her çocuk için | |||
40 | 88 | 105/c | Gebe ve emzikli kadınlar hakkındaki yönetmelik hükümlerine uymamak | 1,232 | 1,358 | 1,250 | ||||
41 | 89 | 105/c | İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı davranmak | 1,232 | 1,358 | 1,250 | ||||
Notlar: | ||||||||||
YDO : Yeniden Değerleme Oranı | ||||||||||
*5083 Sayılı Kanuna göre; Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler bir Yeni kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmaz. | ||||||||||
*5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır. | ||||||||||
*01.06.2005 tarihinde türürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz. |
Sheet 5: 5953
5953 SAYILI BASIN İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) | |||||||||
CEZA MADDESİ | KANUN MADDESİ | 08.02.2008 tarihinden itibaren uygulanacak idari para cezası miktarı (5728 sayılı Kanun) | 2009 YILI CEZA MİKTARI (% 12 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır) |
2010 YILI CEZA MİKTARI (% 2,2 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır) |
2011 YILI CEZA MİKTARI (% 7,7 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır) |
2012 YILI CEZA MİKTARI (%10,26 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır) |
2013 YILI CEZA MİKTARI (%7,80 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır) |
2014 YILI CEZA MİKTARI (%3,93 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır) |
2015 YILI CEZA MİKTARI (%10,11 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır) |
26 | 4. MADDE | 700 | 784 | 801 | 862 | 950 | 1,024 | 1,064 | 1,171 |
6. MADDE 2. FIKRA |
2,500 | 2,800 | 2,861 | 3,081 | 3,397 | 3,661 | 3,804 | 4,188 | |
18. MADDE | 2,500 | 2,800 | 2,861 | 3,081 | 3,397 | 3,661 | 3,804 | 4,188 | |
27 | 14(Ücreti gazeteciye zaruret olmaksızın zamanında ödememek), 16, 17. MADDELER | 1,500 | 1,680 | 1,716 | 1,848 | 2,037 | 2,195 | 2,281 | 2,511 |
14. MADDE (Gazetecinin ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaksızın ödemek) Her bir gazeteci için |
1,500 | 1,680 | 1,716 | 1,848 | 2,037 | 2,195 | 2,281 | 2,511 | |
29 | 21. MADDE | Gazeteciye yıllık izni vermeyen veya izni vermiş olup da izin müddetine ait ücreti ödemeyen işverene, yıllık izin vermediği veya izin süresine ait ücretleri ödemediği kimsenin izin müddetine tekabül eden ücretler yekununun üç katı kadar idarî para cezası verilir; ayrıca gazeteciye ödenmesi gereken ücret toplamı, iki kat olarak ödenir. | Gazeteciye yıllık izni vermeyen veya izni vermiş olup da izin müddetine ait ücreti ödemeyen işverene, yıllık izin vermediği veya izin süresine ait ücretleri ödemediği kimsenin izin müddetine tekabül eden ücretler yekununun üç katı kadar idarî para cezası verilir; ayrıca gazeteciye ödenmesi gereken ücret toplamı, iki kat olarak ödenir. | ||||||
30 | 25. MADDE | 2,500 | 2,800 | 2,861 | 3,081 | 3,397 | 3,661 | 3,804 | 4,188 |
EK 3 | EK 1 | Kanunun ek 1 inci maddesinde yazılı fazla saatlerle çalışma ücretlerini gazeteciye ödemeyen veya mezkur maddede yazılı zam hadlerinden daha aşağı hesap etmek suretiyle ödeyen işverene, ödemediği fazla saat ücretleri tutarının veya eksik ödediği ücretler tutarının beş katı kadar idarî para cezası verilir. | Kanunun ek 1 inci maddesinde yazılı fazla saatlerle çalışma ücretlerini gazeteciye ödemeyen veya mezkur maddede yazılı zam hadlerinden daha aşağı hesap etmek suretiyle ödeyen işverene, ödemediği fazla saat ücretleri tutarının veya eksik ödediği ücretler tutarının beş katı kadar idarî para cezası verilir. | ||||||
Notlar: | |||||||||
Belirtilen tüm cezalar ağır para cezası olup, 31.7.1999 tarih ve 4421 sayılı Kanunun 1. maddesi ile ağır para cezasının alt sınırı 60.000.000 TL, üst sınırı ise 15.000.000.000 TL olarak belirlenmiş olup, 1.1.2000 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artırılmıştır. | |||||||||
1- 4854 Sayılı Kanun ile idari para cezasına dönüştürülmüştür. | |||||||||
2-5083 Sayılı Kanuna göre; Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmaz. | |||||||||
3-5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır. | |||||||||
4-5754 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre 14. maddede öngörülen idari para cezası her bir gazeteci için uygulanacaktır. Söz konusu Kanun 08.05.2008 tarih ve 26870 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. | |||||||||
Sheet 6: 6331
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI | ||||||||||||
Kanun Maddesi | Ceza Maddesi | Fiil | 30.12.2012 itibarıyla Ceza Miktarı | 01.01.2013 itibarıyla Ceza Miktarı YDO=%7,80 |
01.01.2014 itibarıyla Ceza Miktarı YDO=%3,93 |
01.01.2015 itibarıyla Ceza Miktarı YDO=%10,11 |
23.04.2015 itibarıyla (4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı kanun) |
Açıklama | ||||
Tehlike Sınıfı | 10'dan az çalışan | 10-49 çalışan | 50 ve daha fazla çalışan | |||||||||
4 | 4/1-a | 26-1/a | İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. | 2,000 | 2,156 | 2,240 | 2,466 | Az Tehlikeli | 2,466 | 2,466 | 3,699 | Türk Lirası / her yükümlülük için |
Tehlikeli | 3,082 | 3,699 | 4,932 | |||||||||
Çok Tehlikeli | 3,699 | 4,932 | 7,398 | |||||||||
4/1-b | 26-1/a | İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. | 2,000 | 2,156 | 2,240 | 2,466 | Az Tehlikeli | 2,466 | 2,466 | 3,699 | Türk Lirası / her yükümlülük için | |
Tehlikeli | 3,082 | 3,699 | 4,932 | |||||||||
Çok Tehlikeli | 3,699 | 4,932 | 7,398 | |||||||||
6 | 6/1-a | 26-1/b | İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak. | 5,000 | 5,390 | 5,601 | 6,167 | Az Tehlikeli | 6,167 | 6,167 | 9,250 | TL / Her ay (Aykırılığın devamı halinde) |
Tehlikeli | 7,708 | 9,250 | 12,334 | |||||||||
Çok Tehlikeli | 9,250 | 12,334 | 18,501 | |||||||||
6/1-a | 26-1/b | İşyeri hekimi çalıştırmamak. | 5,000 | 5,390 | 5,601 | 6,167 | Az Tehlikeli | 6,167 | 6,167 | 9,250 | TL / Her ay (Aykırılığın devamı halinde) | |
Tehlikeli | 7,708 | 9,250 | 12,334 | |||||||||
Çok Tehlikeli | 9,250 | 12,334 | 18,501 | |||||||||
6/1-a | 26-1/b | Diğer sağlık personeli çalıştırmamak. | 2,500 | 2,695 | 2,800 | 3,083 | Az Tehlikeli | - | - | - | TL / Her ay (Aykırılığın devamı halinde) | |
Tehlikeli | - | - | - | |||||||||
Çok Tehlikeli | - | 6,166 | 9,249 | |||||||||
6/1-b | 26-1/b | İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. | 1,500 | 1,617 | 1,680 | 1,849 | Az Tehlikeli | 1,849 | 1,849 | 2,773 | Türk Lirası | |
Tehlikeli | 2,311 | 2,773 | 3,698 | |||||||||
Çok Tehlikeli | 2,773 | 3,698 | 5,547 | |||||||||
6/1-c | 26-1/b | İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. | 1,500 | 1,617 | 1,680 | 1,849 | Az Tehlikeli | 1,849 | 1,849 | 2,773 | Türk Lirası | |
Tehlikeli | 2,311 | 2,773 | 3,698 | |||||||||
Çok Tehlikeli | 2,773 | 3,698 | 5,547 | |||||||||
6/1-ç | 26-1/b | Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. | 1,000 | 1,078 | 1,120 | 1,233 | Az Tehlikeli | 1,233 | 1,233 | 1,849 | TL / Her tedbir için | |
Tehlikeli | 1,541 | 1,849 | 2,466 | |||||||||
Çok Tehlikeli | 1,849 | 2,466 | 3,699 | |||||||||
6/1-d | 26-1/b | Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. | 1,500 | 1,617 | 1,680 | 1,849 | Az Tehlikeli | 1,849 | 1,849 | 2,773 | Türk Lirası | |
Tehlikeli | 2,311 | 2,773 | 3,698 | |||||||||
Çok Tehlikeli | 2,773 | 3,698 | 5,547 | |||||||||
8 | 8/1 | 26-1/c | İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının hak ve yetkilerini kısıtlamak. | 1,500 | 1,617 | 1,680 | 1,849 | Az Tehlikeli | 1,849 | 1,849 | 2,773 | Türk Lirası / uzman ve hekim için ayrı ayrı |
Tehlikeli | 2,311 | 2,773 | 3,698 | |||||||||
Çok Tehlikeli | 2,773 | 3,698 | 5,547 | |||||||||
8/6 | 26-1/c | Tam süreli görevlendirmelerde işyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak. | 1,500 | 1,617 | 1,680 | 1,849 | Az Tehlikeli | 1,849 | 1,849 | 2,773 | Türk Lirası | |
Tehlikeli | 2,311 | 2,773 | 3,698 | |||||||||
Çok Tehlikeli | 2,773 | 3,698 | 5,547 | |||||||||
10 | 10/1 | 26-1/ç | Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. | 3,000 | 3,234 | 3,361 | 3,700 | Az Tehlikeli | 3,700 | 3,700 | 5,550 | Türk Lirası |
Tehlikeli | 4,625 | 5,550 | 7,400 | |||||||||
Çok Tehlikeli | 5,550 | 7,400 | 11,100 | |||||||||
